№ |
сана |
ўйин |
|
|
|
|
1 | 17.06.1992 | Тожикистон 2-2 Ўзбекистон | 45  | | | |
2 | 01.10.1994 | Ўзбекистон 4-1 Саудия Арабистони | 90 | 1 | | |
3 | 03.10.1994 | Ўзбекистон 5-0 Малайзия | 90 | 1 | | |
4 | 05.10.1994 | Ўзбекистон 1-0 Гонконг | 90 | | | |
5 | 07.10.1994 | Ўзбекистон 5-4 Таиланд | 90 | 2 | | |
6 | 11.10.1994 | Ўзбекистон 3-0 Туркманистон | 90 | | | |
7 | 13.10.1994 | Ўзбекистон 1-0 Жанубий Корея | 90 | | | |
8 | 16.10.1994 | Ўзбекистон 4-2 Хитой | 90 | | | |
9 | 20.10.1995 | Ўзбекистон 2-3 Нигерия | 90 | 1 | | |
10 | 10.11.1995 | Нигерия 1-0 Ўзбекистон | 90 | | | |
11 | 19.06.1996 | Ўзбекистон 5-0 Тожикистон | 95 | 2 | | |
12 | 27.09.1997 | Ўзбекистон 2-3 БАА | 69  | | | |
13 | 11.10.1997 | Ўзбекистон 1-1 Япония | 45  | | | |
14 | 18.10.1997 | Ўзбекистон 1-5 Жанубий Корея | 90 | | | |
15 | 25.10.1997 | Ўзбекистон 4-0 Қозоғистон | 90 | 1 | | |
16 | 02.11.1997 | БАА 0-0 Ўзбекистон | 90 | | | |
17 | 24.04.1998 | Озарбайжон 2-1 Ўзбекистон | 90 | 1 | | |
18 | 03.12.1998 | Ўзбекистон 3-3 Қувайт | 59  | 1 | | |
19 | 05.12.1998 | Ўзбекистон 15-0 Мўғулистон |  45 | 3 | | |
20 | 07.12.1998 | Ўзбекистон 4-0 Шимолий Корея |  26 | | | |
21 | 09.12.1998 | Ўзбекистон 2-0 Хиндистон | 90 | | 1 | |
22 | 14.12.1998 | Ўзбекистон 0-4 Эрон | 71  | | | |
23 | 11.07.1999 | Ўзбекистон 3-0 Малайзия | 69  | 1 | | |
24 | 24.07.1999 | Таиланд 1-0 Ўзбекистон | 90 | | | |
25 | 21.11.1999 | Ўзбекистон 6-0 Бангладеш | 90 | 1 | | |
26 | 23.11.1999 | Ўзбекистон 6-0 Шри Ланка | 45  | | | |
27 | 25.11.1999 | Ўзбекистон 3-2 Хиндистон |  28 | | | |
28 | 27.11.1999 | БАА 0-1 Ўзбекистон | 90 | | | |
29 | 08.10.2000 | Ўзбекистон 3-0 Туркманистон | 80  | | | |
30 | 14.10.2000 | Ўзбекистон 1-1 Қатар | 90 | 1 | | |
31 | 17.10.2000 | Ўзбекистон 1-8 Япония | 90 | | | |
32 | 20.10.2000 | Ўзбекистон 0-5 Саудия Арабистони | 81  | | | |
33 | 23.04.2001 | Ўзбекистон 7-0 Хитой Тайпейи | 67  | | | |
34 | 25.04.2001 | Ўзбекистон 1-0 Туркманистон | 90 | 1 | | |
35 | 27.04.2001 | Ўзбекистон 2-2 Иордания | 90 | | | |
36 | 03.05.2001 | Ўзбекистон 5-2 Туркманистон | 90 | 1 | | |
37 | 05.05.2001 | Ўзбекистон 4-0 Хитой Тайпейи | 90 | 2 | | |
38 | 07.05.2001 | Иордания 1-1 Ўзбекистон |  45 | | | |
39 | 17.08.2001 | БАА 4-1 Ўзбекистон | 90 | | | |
40 | 26.08.2001 | Ўзбекистон 2-1 Қатар | 90 | 1 | | |
41 | 08.09.2001 | Ўзбекистон 5-0 Оман | 69  | 2 | | |
42 | 15.09.2001 | Хитой 2-0 Ўзбекистон | 90 | | | |
43 | 22.09.2001 | Ўзбекистон 0-1 БАА | 90 | | | |
44 | 28.09.2001 | Қатар 2-2 Ўзбекистон | 73  | 1 | | |
45 | 13.10.2001 | Оман 4-2 Ўзбекистон | 90 | | | |
46 | 19.10.2001 | Ўзбекистон 1-0 Хитой | 90 | | | |
47 | 11.10.2003 | БАА 2-2 Ўзбекистон | 50  | | | |
48 | 08.11.2003 | Ўзбекистон 3-0 Таиланд |  14 | | | |
49 | 17.11.2003 | Ўзбекистон 4-1 Тожикистон |  45 | | | |
50 | 21.11.2003 | Таиланд 4-1 Ўзбекистон |  45 | | | |
51 | 18.02.2004 | Ўзбекистон 1-1 Ироқ |  26 | | | |
52 | 28.05.2004 | Озарбайжон 3-1 Ўзбекистон | 90 | | | |
53 | 09.06.2004 | Ўзбекистон 3-0 Фаластин | 68  | | | |
54 | 18.07.2004 | Ўзбекистон 1-0 Ироқ | 72  | 1 | | |
55 | 22.07.2004 | Ўзбекистон 1-0 Саудия Арабистони | 63  | | | |
56 | 26.07.2004 | Ўзбекистон 1-0 Туркманистон |  45 | 1 | | |
57 | 30.07.2004 | Ўзбекистон 2-2 Бахрайн | 105  | | | |
58 | 08.09.2004 | Фаластин 0-3 Ўзбекистон | 81  | 1 | | |
59 | 13.10.2004 | Ироқ 1-2 Ўзбекистон | 90 | | | |
60 | 17.11.2004 | Ўзбекистон 6-1 Хитой Тайпейи | 90 | 3 | | |
61 | 25.03.2005 | Қувайт 2-1 Ўзбекистон | 90 | | | |
62 | 03.06.2005 | Ўзбекистон 1-1 Жанубий Корея | 83  | | | |
63 | 08.06.2005 | Саудия Арабистони 3-0 Ўзбекистон | 73  | | 1 | |
64 | 17.08.2005 | Ўзбекистон 3-2 Қувайт | 90 | | | |
65 | 03.09.2005 | Ўзбекистон 1-0 Бахрайн | 90 | 1 | | |
66 | 08.10.2005 | Ўзбекистон 1-1 Бахрайн | 90 | | | |
67 | 12.10.2005 | Бахрайн 0-0 Ўзбекистон | 90 | | | |
| | жами: | 5112 | 31 | 2 | 0 |
Изох: |
 - асосий таркибда тушиб, кейин майдонни тарк этган |
 - захирадан майдонга тушган |